-hpunit.type.HOUSE-
mas. 6 Persone
Internet

Prezzi e prenotazioni

{{quote.optionValidFor}} Prenota giorni senza impegno

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Prezzo incluso {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persona per adulto per bambino per bébé
Importo totale {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Prezzo incluso {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persona per adulto per bambino per bébé
Importo totale {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(previewQuote)}} {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
Prezzo finale {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Prezzo incluso {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Servizi extra opzionali

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Prezzo incluso {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} per persona per adulto per bambino per bébé

La residenza

Mostra il testo completo

L'alloggio

A pochi passi dalla spiaggia, immersa nell’atmosfera mediterranea di Imperia, sorge l’elegante Villa Luce. Situata in una tranquilla zona residenziale, a soli 250 m dal mare e 300 m dal vivace centro città con i suoi vicoli affascinanti, caffè e ristoranti, vi attende un luogo di quiete e raffinatezza. Godetevi la luce delicata della Riviera ligure, che ha dato il nome alla villa, e lasciatevi incantare dal lusso discreto e dall’arredamento curato nei minimi dettagli.

La raffinata Villa Luce si sviluppa su due livelli e offre il massimo del comfort abitativo per ospiti esigenti. Con tre ampie camere matrimoniali, due bagni moderni, due cucine completamente attrezzate e zone giorno arredate con gusto, è la soluzione ideale per famiglie, coppie o amici che desiderano viaggiare insieme senza rinunciare alla propria privacy.

Ogni ambiente della villa è stato progettato con grande attenzione ai dettagli: linee pulite, colori armoniosi e materiali pregiati creano un’atmosfera di eleganza moderna. Le grandi vetrate portano all’interno la luce e lo spirito della Riviera. Che si tratti di cucinare insieme, cenare in terrazza o rilassarsi semplicemente nel raffinato ambiente, ogni momento qui diventa un piacere.

Il curato giardino con piante mediterranee è un’oasi verde di tranquillità. Il fiore all’occhiello è la piscina d’acqua salata con impianto a controcorrente, che grazie alla tecnologia avanzata richiede pochissima chimica. L’elegante zona lounge attorno alla piscina invita a rilassarsi sotto le palme o a godersi una calda serata estiva con un buon bicchiere di vino.

Villa Luce unisce il lusso a un approccio responsabile verso le risorse: un moderno impianto solare garantisce un approvvigionamento energetico sostenibile, completato da una domotica intelligente che unisce il massimo comfort abitativo a un’impronta ecologica contenuta.

Per vivere appieno il dolce vivere italiano, è disponibile su richiesta una Vespa originale – perfetta per esplorare la costa o i pittoreschi borghi dell’entroterra.

Come gesto di benvenuto, al vostro arrivo troverete un dono selezionato con cura, creato da un’artista locale – un piccolo omaggio all’anima creativa della Liguria.

La posizione centrale permette di dimenticare l’auto: ristoranti, negozi e il mare sono comodamente raggiungibili a piedi. Tre posti auto riservati e sicuri sono disponibili all’interno della proprietà – un ulteriore comfort in una delle regioni di villeggiatura più amate.

Una vacanza a Villa Luce è sinonimo di relax elegante in un ambiente esclusivo – un luogo dove la gioia di vivere italiana, la sostenibilità e il comfort urbano si fondono in un’armonia perfetta.

Il vostro locatore è Nomea SRL, Imperia, la mediazione è a cura di Maremonti

Cin IT 00831B4BCTI7IMC CITRA 008031-LT-1683

Mostra il testo completo

Sintesi

Tipo di alloggio: -hpunit.type.HOUSE-
Alloggio per: max 6 Persone
Numero di camere: 5
Camere da letto: 3
Bagni: 2
Animali domestici ammessi
Non fumatori

Servizi

Internet
TV
Radio
Lettore DVD
Lettore CD
beamer
Cucina
Lavastoviglie
Forno a microonde
Forno
Frigorifero
Freezer / congelatore
Tostapane
Lavatrice
Asciugatrice
Doccia
Vasca da bagno
Asciugacapelli
Ferro da stiro
Cassaforte
Griglia
Camino / stufa camino
Sauna
Vasca con idromassaggio
Sedia da spiaggia
Terrazza
Giardino
Balcone

Distanze

Mare: 250 Metri
Centro commerciale: 250 Metri
Ristorante: 250 Metri

calendario

cal2
cal2

Listino prezzi

Mostra tutti i prezzi
Servizio Prezzo in rialzo
Affitto
17.05.25 - 21.06.25 Saison 2 357,00 per notte
21.06.25 - 12.07.25 Saison 3 357,00 per notte
12.07.25 - 23.08.25 Saison 4 429,00 per notte
23.08.25 - 06.09.25 Saison 5 357,00 per notte
06.09.25 - 11.10.25 Saison 6 357,00 per notte
11.10.25 - 20.12.25 Saison 7 214,00 per notte
20.12.25 - 10.01.26 Saison 8 357,00 per notte
10.01.26 - 16.05.26 Saison 1 218,00 per notte
16.05.26 - 20.06.26 Saison 2 364,00 per notte
20.06.26 - 11.07.26 Saison 3 364,00 per notte
11.07.26 - 22.08.26 Saison 4 418,00 per notte
22.08.26 - 05.09.26 Saison 5 364,00 per notte
05.09.26 - 10.10.26 Saison 6 364,00 per notte
10.10.26 - 19.12.26 Saison 7 218,00 per notte
19.12.26 - 09.01.27 Saison 8 364,00 per notte
persona aggiuntiva
17.05.25 - 21.06.25 Saison 2 107,00 per notte / -perperson-
17.05.25 - 21.06.25 Saison 2 107,00 per notte / -perperson-
17.05.25 - 21.06.25 Saison 2 214,00 per notte / -perperson-
17.05.25 - 21.06.25 Saison 2 214,00 per notte / -perperson-
21.06.25 - 12.07.25 Saison 3 143,00 per notte / -perperson-
21.06.25 - 12.07.25 Saison 3 143,00 per notte / -perperson-
21.06.25 - 12.07.25 Saison 3 286,00 per notte / -perperson-
21.06.25 - 12.07.25 Saison 3 286,00 per notte / -perperson-
12.07.25 - 23.08.25 Saison 4 143,00 per notte / -perperson-
12.07.25 - 23.08.25 Saison 4 143,00 per notte / -perperson-
12.07.25 - 23.08.25 Saison 4 286,00 per notte / -perperson-
12.07.25 - 23.08.25 Saison 4 286,00 per notte / -perperson-
23.08.25 - 06.09.25 Saison 5 143,00 per notte / -perperson-
23.08.25 - 06.09.25 Saison 5 143,00 per notte / -perperson-
23.08.25 - 06.09.25 Saison 5 286,00 per notte / -perperson-
23.08.25 - 06.09.25 Saison 5 286,00 per notte / -perperson-
06.09.25 - 11.10.25 Saison 6 107,00 per notte / -perperson-
06.09.25 - 11.10.25 Saison 6 107,00 per notte / -perperson-
06.09.25 - 11.10.25 Saison 6 214,00 per notte / -perperson-
06.09.25 - 11.10.25 Saison 6 214,00 per notte / -perperson-
11.10.25 - 20.12.25 Saison 7 107,00 per notte / -perperson-
11.10.25 - 20.12.25 Saison 7 107,00 per notte / -perperson-
11.10.25 - 20.12.25 Saison 7 214,00 per notte / -perperson-
11.10.25 - 20.12.25 Saison 7 214,00 per notte / -perperson-
20.12.25 - 10.01.26 Saison 8 107,00 per notte / -perperson-
20.12.25 - 10.01.26 Saison 8 107,00 per notte / -perperson-
20.12.25 - 10.01.26 Saison 8 214,00 per notte / -perperson-
20.12.25 - 10.01.26 Saison 8 214,00 per notte / -perperson-
10.01.26 - 16.05.26 Saison 1 107,00 per notte / -perperson-
10.01.26 - 16.05.26 Saison 1 107,00 per notte / -perperson-
10.01.26 - 16.05.26 Saison 1 214,00 per notte / -perperson-
10.01.26 - 16.05.26 Saison 1 214,00 per notte / -perperson-
16.05.26 - 20.06.26 Saison 2 107,00 per notte / -perperson-
16.05.26 - 20.06.26 Saison 2 107,00 per notte / -perperson-
16.05.26 - 20.06.26 Saison 2 214,00 per notte / -perperson-
16.05.26 - 20.06.26 Saison 2 214,00 per notte / -perperson-
20.06.26 - 11.07.26 Saison 3 143,00 per notte / -perperson-
20.06.26 - 11.07.26 Saison 3 143,00 per notte / -perperson-
20.06.26 - 11.07.26 Saison 3 286,00 per notte / -perperson-
20.06.26 - 11.07.26 Saison 3 286,00 per notte / -perperson-
11.07.26 - 22.08.26 Saison 4 143,00 per notte / -perperson-
11.07.26 - 22.08.26 Saison 4 143,00 per notte / -perperson-
11.07.26 - 22.08.26 Saison 4 286,00 per notte / -perperson-
11.07.26 - 22.08.26 Saison 4 286,00 per notte / -perperson-
22.08.26 - 05.09.26 Saison 5 143,00 per notte / -perperson-
22.08.26 - 05.09.26 Saison 5 143,00 per notte / -perperson-
22.08.26 - 05.09.26 Saison 5 286,00 per notte / -perperson-
22.08.26 - 05.09.26 Saison 5 286,00 per notte / -perperson-
05.09.26 - 10.10.26 Saison 6 107,00 per notte / -perperson-
05.09.26 - 10.10.26 Saison 6 107,00 per notte / -perperson-
05.09.26 - 10.10.26 Saison 6 214,00 per notte / -perperson-
05.09.26 - 10.10.26 Saison 6 214,00 per notte / -perperson-
10.10.26 - 19.12.26 Saison 7 107,00 per notte / -perperson-
10.10.26 - 19.12.26 Saison 7 107,00 per notte / -perperson-
10.10.26 - 19.12.26 Saison 7 214,00 per notte / -perperson-
10.10.26 - 19.12.26 Saison 7 214,00 per notte / -perperson-
19.12.26 - 09.01.27 Saison 8 107,00 per notte / -perperson-
19.12.26 - 09.01.27 Saison 8 107,00 per notte / -perperson-
19.12.26 - 09.01.27 Saison 8 214,00 per notte / -perperson-
19.12.26 - 09.01.27 Saison 8 214,00 per notte / -perperson-
Costo di prenotazione 30,00
Animale 01.11.23 - 05.06.28 100,00
cambio biancheria a testa 25,00
culla 30,00
Biancheria (prima fornitura) 01.11.23 - 05.06.28 0,00 per notte
Pulizia finale
01.11.23 - 10.01.26 200,00
10.01.26 - 05.06.28 200,00
Consumo di energia incluso 01.11.23 - 05.06.28 0,00 -clientService.calculation.USAGE-
Riscaldamento incluso 01.11.23 - 05.06.28 0,00 -clientService.calculation.USAGE-
Tassa di consumo, tassa di soggiorno 01.11.23 - 05.06.28 0,00 -clientService.calculation.USAGE-

Richiesta

Grazie per il messaggio. Ti risponderemo al più presto.